De vliegtijd is een benadering en kan in werkelijkheid hiervan afwijken. Vliegtijden zijn afhankelijk van heel wat factoren: oa. vertrekdatum, overstappen, weersomstandigheden, gevolgde vliegroutes, type vliegtuig, etc. Hieronder een overzicht van de vliegtijden naar diverse bestemmingen vanaf de luchthaven Schiphol (Amsterdam).
| Argentinië | Vliegtijd | |||
| Buenos Aires (Via Parijs Charles de Gaulle) | 15 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Australië | Vliegtijd | |||
| Adelaide (via Kuala Lumpur International) | 25 uur 45 minuten | |||
| Brisbane (via Singapore Changi, Singapore) | 23 uur 25 minuten | |||
| Cairns International (via Tokyo Narita, Tokyo) | 25 uur 10 minuten | |||
| Melbourne (via Bangkok Suvarnabhumi International) | 21 uur 15 minuten | |||
| Perth (via Singapore Changi) | 20 uur 0 minuten | |||
| Sydney (via Bangkok Suvarnabhumi International) | 21 uur 15 minuten | |||
|
|
||||
| België | Vliegtijd | |||
| Brussel | 50 minuten | |||
|
|
||||
| Brazilië | Vliegduur | |||
| Brasilia (via Lissabon) | 14 uur 10 minuten | |||
| Rio de Janeiro (via Parijs Charles de Gaulle) | 13 uur 30 minuten | |||
| Salvador (via Lissabon) | 13 uur 30 minuten | |||
| Sao Paulo | 11 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Bulgarije | Vliegduur | |||
| Sofia | 2 uur 40 minuten | |||
|
|
||||
| Canada | Vliegduur | |||
| Calgary (via Londen Heathrow) | 11 uur 30 minuten | |||
| Halifax (via Londen Heathrow) | 9 uur 50 minuten | |||
| Montreal | 7 uur 15 minuten | |||
| Toronto | 8 uur 5 minuten | |||
| Vancouver | 9 uur 50 minuten | |||
|
|
||||
| Chili | Vliegduur | |||
| Santiago (via Parijs Charles de Gaulle) | 16 uur 35 minuten | |||
|
|
||||
| China | Vliegduur | |||
| Shanghai | 10 uur 35 minuten | |||
| Peking (Beijing) | 9 uur 15 minuten | |||
| Guangzhou | 14 uur 10 minuten | |||
| Hong Kong | 11 uur 10 minuten | |||
|
|
||||
| Cuba | Vliegduur | |||
| Havana | 10 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Cyprus | Vliegduur | |||
| Larnaca | 4 uur 10 minuten | |||
| Paphos | 4 uur 0 minuten | |||
|
|
||||
| Denemarken | Vliegduur | |||
| Kopenhagen | 1 uur 20 minuten | |||
|
|
||||
| Dominicaanse Republiek | Vliegduur | |||
| Puerto Plata | 11 uur 50 minuten | |||
|
|
||||
| Duitsland | Vliegduur | |||
| Berlijn | 1 uur 15 minuten | |||
| Cologne | 1 uur 5 minuten | |||
| Dusseldorf | 55 minuten | |||
| Frankfurt | 1 uur 5 minuten | |||
| Hamburg | 1 uur 0 minuten | |||
| Hannover | 1 uur 0 minuten | |||
| Munchen | 1 uur 25 minuten | |||
| Stuttgart | 1 uur 20 minuten | |||
|
|
||||
| Ecuador | Vliegduur | |||
| Quito | 15 uur 25 minuten | |||
|
|
||||
| Egypte | Vliegduur | |||
| Cairo | 4 uur 15 minuten | |||
| Hurghada (via Cairo) | 7 uur 30 minuten | |||
| Sharm El Sheikh (via Cairo) | 7 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Estland | Vliegduur | |||
| Tallinn | 2 uur 25 minuten | |||
|
|
||||
| Ethiopië | Vliegduur | |||
| Addis Ababa | 9 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Filipijnen | Vliegduur | |||
| Manila | 12 uur 35 minuten | |||
|
|
||||
| Finland | Vliegduur | |||
| Helsinki | 2 uur 15 minuten | |||
|
|
||||
| Frankrijk | Vliegduur | |||
| Bordeaux | 1 uur 45 minuten | |||
| Lyon | 1 uur 35 minuten | |||
| Marseille | 1 uur 55 minuten | |||
| Nantes | 1 uur 35 minuten | |||
| Nice | 1 uur 50 minuten | |||
| Parijs | 1 uur 15 minuten | |||
| Straatsburg | 1 uur 10 minuten | |||
| Toulouse | 1 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Ghana | Vliegduur | |||
| Accra | 6 uur 35 minuten | |||
|
|
||||
| Griekenland | Vliegduur | |||
| Athene | 3 uur 15 minuten | |||
| Kerkyra (Corfu) | 2 uur 45 minuten | |||
| Heraklion | 6 uur 50 minuten | |||
| Kos (via Athene) | 5 uur 45 minuten | |||
| Mikonos (via Athene) | 5 uur 45 minuten | |||
| Rhodos | 3 uur 35 minuten | |||
|
|
||||
| Hongarije | Vliegduur | |||
| Boedapest | 2 uur 0 minuten | |||
|
|
||||
| Ierland | Vliegduur | |||
| Cork | 1 uur 40 minuten | |||
| Dublin | 1 uur 35 minuten | |||
|
|
||||
| IJsland | Vliegduur | |||
| Reykjavik | 3 uur 10 minuten | |||
|
|
||||
| India | Vliegduur | |||
| Bombay | 9 uur 0 minuten | |||
| New Delhi | 8 uur 15 minuten | |||
|
|
||||
| Indonesië | Vliegduur | |||
| Jakarta | 15 uur 0 minuten | |||
|
|
||||
| Israël | Vliegduur | |||
| Tel Aviv | 4 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Italië | Vliegduur | |||
| Bologna (Bologne) | 1 uur 55 minuten | |||
| Milaan | 1 uur 40 minuten | |||
| Napels | 2 uur 20 minuten | |||
| Pisa | 1 uur 55 minuten | |||
| Rome | 2 uur 10 minuten | |||
| Venetië | 1 uur 40 minuten | |||
|
|
||||
| Jamaica | Vliegduur | |||
| Kingston (Via Londen Gatwick) | 12 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Japan | Vliegduur | |||
| Osaka | 11 uur 10 minuten | |||
| Tokyo | 11 uur 15 minuten | |||
|
|
||||
| Kenia | Vliegduur | |||
| Nairobi | 7 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Korea | Vliegduur | |||
| Seoul | 10 uur 15 minuten | |||
|
|
||||
| Koeweit | Vliegduur | |||
| Kuwait | 5 uur 40 minuten | |||
|
|
||||
| Kroatië | Vliegduur | |||
| Dubrovnik | 2 uur 10 minuten | |||
|
|
||||
| Maleisië | Vliegduur | |||
| Kuala Lumpur | 11 uur 40 minuten | |||
|
|
||||
| Malediven | Vliegduur | |||
| Male | 14 uur 0 minuten | |||
|
|
||||
| Malta | Vliegduur | |||
| Malta | 2 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Marokko | Vliegduur | |||
| Agadir | 5 uur 10 minuten | |||
| Al Hoceima | 3 uur 10 minuten | |||
| Casablanca | 3 uur 30 minuten | |||
| Fez (via Casablanca) | 5 uur 20 minuten | |||
| Marrakech | 3 uur 45 minuten | |||
| Nador | 3 uur 5 minuten | |||
| Oujda | 3 uur 25 minuten | |||
| Rabat (via Parijs) | 5 uur 45 minuten | |||
| Tanger | 3 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Mexico | Vliegduur | |||
| Mexico City | 11 uur 30 minuten | |||
| Cancun | 11 uur 10 minuten | |||
|
|
||||
| Nieuw-Zeeland | Vliegduur | |||
| Auckland (Via Singapore Changi) | 24 uur 35 minuten | |||
| Christchurch (via Singapore) | 26 uur 0 minuten | |||
|
|
||||
| Nigeria | Vliegduur | |||
| Lagos | 6 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Noorwegen | Vliegduur | |||
| Bergen | 1 uur 40 minuten | |||
| Oslo | 1 uur 40 minuten | |||
|
|
||||
| Oostenrijk | Vliegduur | |||
| Wenen | 1 uur 45 minuten | |||
|
|
||||
| Panama | Vliegduur | |||
| Panama City | 11 uur 10 minuten | |||
|
|
||||
| Peru | Vliegduur | |||
| Lima | 12 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Polen | Vliegduur | |||
| Krakau | 1 uur 50 minuten | |||
| Warschau | 1 uur 50 minuten | |||
|
|
||||
| Portugal | Vliegduur | |||
| Porto | 2 uur 45 minuten | |||
| Faro | 3 uur 0 minuten | |||
| Lissabon | 2 uur 55 minuten | |||
| Madeira (Funchal) | 3 uur 50 minuten | |||
|
|
||||
| Qatar | Vliegduur | |||
| Doha | 7 uur 40 minuten | |||
|
|
||||
| Rusland | Vliegduur | |||
| Moskou | 3 uur 10 minuten | |||
| Sint Petersburg | 2 uur 50 minuten | |||
|
|
||||
| Saoedi-Arabië | Vliegduur | |||
| Riyadh (via Zurich) | 8 uur 15 minuten | |||
|
|
||||
| Singapore | Vliegduur | |||
| Singapore | 12 uur 25 minuten | |||
|
|
||||
| Slovenië | Vliegduur | |||
| Ljubljana | 1 uur 45 minuten | |||
|
|
||||
| Spanje | Vliegduur | |||
| Alicante | 2 uur 35 minuten | |||
| Barcelona | 2 uur 5 minuten | |||
| Fuerteventura | 4 uur 30 minuten | |||
| Las Palmas / Gran Canaria | 4 uur 35 minuten | |||
| Ibiza (via Barcelona) | 3 uur 55 minuten | |||
| Lanzarote | 4 uur 25 minuten | |||
| Madrid | 2 uur 25 minuten | |||
| Menorca (via Barcelona) | 3 uur 40 minuten | |||
| Malaga | 2 uur 55 minuten | |||
| Palma de Mallorca | 2 uur 10 minuten | |||
| Sevilla | 3 uur 50 minuten | |||
| Tenerife | 4 uur 35 minuten | |||
| Valencia | 2 uur 20 minuten | |||
|
|
||||
| Taiwan | Vliegduur | |||
| Taipei | 15 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Tanzania | Vliegduur | |||
| Dar es Salaam | 10 uur 20 minuten | |||
|
|
||||
| Thailand | Vliegduur | |||
| Bangkok | 10 uur 45 minuten | |||
|
|
||||
| Tsjechië | Vliegduur | |||
| Praag | 1 uur 20 minuten | |||
|
|
||||
| Tunesië | Vliegduur | |||
| Tunis | 2 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Turkije | Vliegduur | |||
| Antalya | 4 uur 0 minuten | |||
| Dalaman (via Istanbul) | 6 uur 5 minuten | |||
| Istanbul | 3 uur 20 minuten | |||
| Izmir | 3 uur 25 minuten | |||
|
|
||||
| Verenigd Koninkrijk | Vliegduur | |||
| Aberdeen, Schotland | 1 uur 30 minuten | |||
| Belfast City (via luchthaven London City) | 3 uur 25 minuten | |||
| Belfast International | 1 uur 35 minuten | |||
| Birmingham International | 1 uur 10 minuten | |||
| Cardiff International | 1 uur 20 minuten | |||
| Edinburgh, Schotland | 1 uur 30 minuten | |||
| Glasgow | 1 uur 35 minuten | |||
| Leeds Bradford International | 1 uur 15 minuten | |||
| Liverpool John Lennon | 1 uur 20 minuten | |||
| Londen City | 1 uur 15 minuten | |||
| Londen Gatwick | 1 uur 5 minuten | |||
| Londen Heathrow | 1 uur 10 minuten | |||
| Londen Luton | 1 uur 10 minuten | |||
| Londen Stansted | 1 uur 5 minuten | |||
| Manchester | 1 uur 20 minuten | |||
| Newcastle | 1 uur 15 minuten | |||
| Norwich International | 50 minuten | |||
| Nottingham East Midlands | 1 uur 15 minuten | |||
| Southampton International | 1 uur 20 minuten | |||
|
|
||||
| Verenigde Arabische Emiraten | Vliegduur | |||
| Abu Dhabi | 8 uur 10 minuten | |||
| Dubai | 6 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Verenigde Staten van Amerika | Vliegduur | |||
| Atlanta | 9 uur 20 minuten | |||
| Boston | 7 uur 50 minuten | |||
| Chicago | 8 uur 30 minuten | |||
| Denver | 13 uur 5 minuten | |||
| Detroit | 8 uur 40 minuten | |||
| Houston | 10 uur 10 minuten | |||
| Las Vegas | 15 uur 20 minuten | |||
| Los Angeles | 11 uur 0 minuten | |||
| Memphis | 9 uur 50 minuten | |||
| Miami | 10 uur 5 minuten | |||
| New Orleans (Via Houston) | 12 uur 50 minuten | |||
| New York | 7 uur 50 minuten | |||
| Washington | 8 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Venezuela | Vliegduur | |||
| Caracas (via Parijs) | 11 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Zuid-Afrika | Vliegduur | |||
| Johannesburg | 10 uur 40 minuten | |||
| Kaapstad | 11 uur 30 minuten | |||
|
|
||||
| Zweden | Vliegduur | |||
| Goteborg | 1 uur 30 minuten | |||
| Stockholm | 1 uur 55 minuten | |||
|
|
||||
| Zwitserland | Vliegduur | |||
| Bazel | 1 uur 15 minuten | |||
| Geneve | 1 uur 25 minuten | |||
| Zurich | 1 uur 20 minuten | |||
